<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the Golf News Network &#187; Angel Cabrera</title>
	<atom:link href="http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/tag/angel-cabrera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com</link>
	<description>Titulares de Golf de todo el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Echenique jugará el Mundial de Golf de China</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Andr]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[De Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial De Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Rito]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://bdeb9efb181cf204ee42c10d868ced8f</guid>
		<description><![CDATA[Del 27 al 30 de noviembre, en China, &#8220;Rafita&#8221; Echenique y el cordob&#233;s
Estanislao Goya representar&#225;n al pa&#237;s jugando con la camiseta nacional.
Ser&#225; el primer cuyano en jugar para la Selecci&#243;n.
En la contienda asi&#225;tica estar&#225;n los mejores 24 pa&#237;ses del universo, y
la elecci&#243;n de Echenique-Goya recae por el ranking internacional. Si
bien Angel Cabrera y Andr&#233;s Romero deber&#237;an decir presente por
ubicaci&#243;n, los dos desistieron por diversas razones y en orden de
m&#233;rito la presencia del puntano es inevitable: 63&#186; en el ranking
europeo y 223 en el mundo. Goya figura 144, aunque con menos lastre a
la hora de descontar puntaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Del 27 al 30 de noviembre, en China, &ldquo;Rafita&rdquo; Echenique y el cordob&eacute;s
Estanislao Goya representar&aacute;n al pa&iacute;s jugando con la camiseta nacional.
Ser&aacute; el primer cuyano en jugar para la Selecci&oacute;n.
En la contienda asi&aacute;tica estar&aacute;n los mejores 24 pa&iacute;ses del universo, y
la elecci&oacute;n de Echenique-Goya recae por el ranking internacional. Si
bien Angel Cabrera y Andr&eacute;s Romero deber&iacute;an decir presente por
ubicaci&oacute;n, los dos desistieron por diversas razones y en orden de
m&eacute;rito la presencia del puntano es inevitable: 63&ordm; en el ranking
europeo y 223 en el mundo. Goya figura 144, aunque con menos lastre a
la hora de descontar puntaje.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el ojo del Tigre</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/con-el-ojo-del-tigre/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/con-el-ojo-del-tigre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Andr]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Hazeltine National Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Hazeltine National Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[National Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Pga Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Risas]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Umbral]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://44a41bf083bb0386fecaa566bcfe7f13</guid>
		<description><![CDATA[Me gustar&#237;a jugar en el equipo de rugby , sorprendi&#243; Tiger
Woods, y todos estallaron en risas. El N&#176; 1 se permit&#237;a bromear sobre
la noticia de que el golf y el rugby se transformar&#237;an en deportes
ol&#237;mpicos en 2016. No era para menos: acababa de atenazar la punta del
PGA Championship desde bien temprano y mostraba un &#225;nimo exultante, a
tono con lo que hab&#237;a terminado de desplegar en el Hazeltine National
Golf Club. Ya nadie remover&#237;a de lo m&#225;s alto a Tiger durante el resto de la
primera jornada. Esos 67 golpes (-5) resultaron un umbral demasiado
exigente para los otros 155 jugadores. Entre ellos, los argentinos
Andr&#233;s Romero (75, +3) y Angel Cabrera (76, +4), que por el momento se
ubican muy lejos de la lucha, en los puestos 95&#176; y 110&#176;,
respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Me gustar&iacute;a jugar en el equipo de rugby , sorprendi&oacute; Tiger
Woods, y todos estallaron en risas. El N&deg; 1 se permit&iacute;a bromear sobre
la noticia de que el golf y el rugby se transformar&iacute;an en deportes
ol&iacute;mpicos en 2016. No era para menos: acababa de atenazar la punta del
PGA Championship desde bien temprano y mostraba un &aacute;nimo exultante, a
tono con lo que hab&iacute;a terminado de desplegar en el Hazeltine National
Golf Club. Ya nadie remover&iacute;a de lo m&aacute;s alto a Tiger durante el resto de la
primera jornada. Esos 67 golpes (-5) resultaron un umbral demasiado
exigente para los otros 155 jugadores. Entre ellos, los argentinos
Andr&eacute;s Romero (75, +3) y Angel Cabrera (76, +4), que por el momento se
ubican muy lejos de la lucha, en los puestos 95&deg; y 110&deg;,
respectivamente.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/con-el-ojo-del-tigre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrera brilló como buen Maestro de Augusta</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Chaqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Stockton]]></category>
		<category><![CDATA[El Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Couples]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Jug]]></category>
		<category><![CDATA[La Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Tolles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_6e40eb965d07305cb2598aacdce87b9b</guid>
		<description><![CDATA[Reapareci&#243; el due&#241;o de la chaqueta verde. Angel Cabrera jug&#243; ayer
como el Maestro de Augusta que es: firm&#243; 65 golpes (-7) -la mejor
vuelta del d&#237;a- y, tras la segunda jornada del The Players, subi&#243; al
3er lugar con un total de 137 (-7), a cuatro del alem&#225;n Alex Cejka. La diferencia con mi rendimiento del jueves fueron los tiros de
salida. En la primera vuelta no pude poner la pelota en los lugares m&#225;s
convenientes. Esta vez lo hice muy bien, y ah&#237; qued&#243; a la vista en el
score , coment&#243; el Pato, que estuvo a un golpe de igualar el r&#233;cord por
vuelta del torneo, los 64 impactos que lograron Dave Stockton (1975),
Fred Couples (1984) y Tommy Tolles (1996).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reapareci&oacute; el due&ntilde;o de la chaqueta verde. Angel Cabrera jug&oacute; ayer
como el Maestro de Augusta que es: firm&oacute; 65 golpes (-7) -la mejor
vuelta del d&iacute;a- y, tras la segunda jornada del The Players, subi&oacute; al
3er lugar con un total de 137 (-7), a cuatro del alem&aacute;n Alex Cejka. La diferencia con mi rendimiento del jueves fueron los tiros de
salida. En la primera vuelta no pude poner la pelota en los lugares m&aacute;s
convenientes. Esta vez lo hice muy bien, y ah&iacute; qued&oacute; a la vista en el
score , coment&oacute; el Pato, que estuvo a un golpe de igualar el r&eacute;cord por
vuelta del torneo, los 64 impactos que lograron Dave Stockton (1975),
Fred Couples (1984) y Tommy Tolles (1996).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrera brilló como buen Maestro de Augusta</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta-2/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Chaqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Stockton]]></category>
		<category><![CDATA[El Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Couples]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Jug]]></category>
		<category><![CDATA[La Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Tolles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_572557dd2f3f73928de76b231ee356ad</guid>
		<description><![CDATA[Reapareci&#243; el due&#241;o de la chaqueta verde. Angel Cabrera jug&#243; ayer
como el Maestro de Augusta que es: firm&#243; 65 golpes (-7) -la mejor
vuelta del d&#237;a- y, tras la segunda jornada del The Players, subi&#243; al
3er lugar con un total de 137 (-7), a cuatro del alem&#225;n Alex Cejka. La diferencia con mi rendimiento del jueves fueron los tiros de
salida. En la primera vuelta no pude poner la pelota en los lugares m&#225;s
convenientes. Esta vez lo hice muy bien, y ah&#237; qued&#243; a la vista en el
score , coment&#243; el Pato, que estuvo a un golpe de igualar el r&#233;cord por
vuelta del torneo, los 64 impactos que lograron Dave Stockton (1975),
Fred Couples (1984) y Tommy Tolles (1996).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reapareci&oacute; el due&ntilde;o de la chaqueta verde. Angel Cabrera jug&oacute; ayer
como el Maestro de Augusta que es: firm&oacute; 65 golpes (-7) -la mejor
vuelta del d&iacute;a- y, tras la segunda jornada del The Players, subi&oacute; al
3er lugar con un total de 137 (-7), a cuatro del alem&aacute;n Alex Cejka. La diferencia con mi rendimiento del jueves fueron los tiros de
salida. En la primera vuelta no pude poner la pelota en los lugares m&aacute;s
convenientes. Esta vez lo hice muy bien, y ah&iacute; qued&oacute; a la vista en el
score , coment&oacute; el Pato, que estuvo a un golpe de igualar el r&eacute;cord por
vuelta del torneo, los 64 impactos que lograron Dave Stockton (1975),
Fred Couples (1984) y Tommy Tolles (1996).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cabrera-brillo-como-buen-maestro-de-augusta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El público se rindió ante su campeón</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-publico-se-rindio-ante-su-campeon/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-publico-se-rindio-ante-su-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Campe]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Gui]]></category>
		<category><![CDATA[Haza]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Llaves]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Ovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Saco]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://cce66238e3133ecb80921105e367b076</guid>
		<description><![CDATA[La gente se puso de pie en las tribunas del hoyo 18 y lo ovacion&#243;, al
grito de: &#161;Dale campe&#243;n! . Angel Cabrera no hab&#237;a ganado, pero se
llevaba consigo un reconocimiento m&#225;s por su haza&#241;a en el Masters. El
Abierto del Centro 2009, cuyo cierre convoc&#243; a unas 6000 personas, ser&#225;
recordado por toda la liturgia del &#233;xito de Augusta, desde la caravana
que se le brind&#243; al &#237;dolo el martes hasta su putt definitivo en la
cuarta vuelta. Esta ciudad de unos 39.000 habitantes se siente Nueva
York despu&#233;s de que su hijo dilecto trajo hacia el otro lado del mundo
la ansiada prenda verde. &#191;En d&#243;nde est&#225; el saco? Lo guard&#233; bajo siete
llaves , gui&#241;&#243; el Pato, que aprovechar&#225; para descansar en su hogar y
s&#243;lo regresar&#225; al PGA Tour en dos semanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La gente se puso de pie en las tribunas del hoyo 18 y lo ovacion&oacute;, al
grito de: &iexcl;Dale campe&oacute;n! . Angel Cabrera no hab&iacute;a ganado, pero se
llevaba consigo un reconocimiento m&aacute;s por su haza&ntilde;a en el Masters. El
Abierto del Centro 2009, cuyo cierre convoc&oacute; a unas 6000 personas, ser&aacute;
recordado por toda la liturgia del &eacute;xito de Augusta, desde la caravana
que se le brind&oacute; al &iacute;dolo el martes hasta su putt definitivo en la
cuarta vuelta. Esta ciudad de unos 39.000 habitantes se siente Nueva
York despu&eacute;s de que su hijo dilecto trajo hacia el otro lado del mundo
la ansiada prenda verde. &iquest;En d&oacute;nde est&aacute; el saco? Lo guard&eacute; bajo siete
llaves , gui&ntilde;&oacute; el Pato, que aprovechar&aacute; para descansar en su hogar y
s&oacute;lo regresar&aacute; al PGA Tour en dos semanas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-publico-se-rindio-ante-su-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo siguen paso a paso</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/lo-siguen-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/lo-siguen-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Espn]]></category>
		<category><![CDATA[Espn Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Paso A Paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://09c8e1090e7f03b2a8c958200792df33</guid>
		<description><![CDATA[Angel Cabrera es tercero en el Abierto del Centro en Córdoba pero espera remontar el domingo. (Fuente: AP-ESPN Deportes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1858_noticia2_190409.jpg' border='0' ><p>Angel Cabrera es tercero en el Abierto del Centro en Córdoba pero espera remontar el domingo. (Fuente: AP-ESPN Deportes)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/lo-siguen-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rincón del campeón</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-rincon-del-campeon/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-rincon-del-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolino]]></category>
		<category><![CDATA[Caddies]]></category>
		<category><![CDATA[Compr]]></category>
		<category><![CDATA[Culto]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[La Amistad]]></category>
		<category><![CDATA[La Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto De Vicenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Volver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://b768187462471a8e872bc359c9220c5b</guid>
		<description><![CDATA[El culto a la amistad siempre empuja a Angel Cabrera a volver a la
vieja pulper&#237;a de don Armando Seculini, un espacio mitol&#243;gico que queda
a unos cien metros del C&#243;rdoba Golf Club, donde se desarrolla el
Abierto del Centro. A falta de hoteles, hace m&#225;s de 80 a&#241;os fue una
pensi&#243;n para caddies y golfistas, y all&#237; se alojaron Roberto De
Vicenzo, Enrique Bertolino y Juan Das Neves, entre muchos otros. Cuando
Seculini compr&#243; el local, en 1953, se convirti&#243; en un almac&#233;n de ramos
generales y hasta hoy guarda la misma impronta: enormes estanter&#237;as con
especias a la vista prolijamente ordenadas, refrigeradores con puertas
de madera y un mostrador para despacho de bebidas. Hasta se siguen
vendiendo fideos en pala, a la vieja usanza, como cuando Villa Allende
era un campo interminable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El culto a la amistad siempre empuja a Angel Cabrera a volver a la
vieja pulper&iacute;a de don Armando Seculini, un espacio mitol&oacute;gico que queda
a unos cien metros del C&oacute;rdoba Golf Club, donde se desarrolla el
Abierto del Centro. A falta de hoteles, hace m&aacute;s de 80 a&ntilde;os fue una
pensi&oacute;n para caddies y golfistas, y all&iacute; se alojaron Roberto De
Vicenzo, Enrique Bertolino y Juan Das Neves, entre muchos otros. Cuando
Seculini compr&oacute; el local, en 1953, se convirti&oacute; en un almac&eacute;n de ramos
generales y hasta hoy guarda la misma impronta: enormes estanter&iacute;as con
especias a la vista prolijamente ordenadas, refrigeradores con puertas
de madera y un mostrador para despacho de bebidas. Hasta se siguen
vendiendo fideos en pala, a la vieja usanza, como cuando Villa Allende
era un campo interminable.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-rincon-del-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El golfista del pueblo</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-golfista-del-pueblo/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-golfista-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[El Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Allende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://5ed821746fe105bb52ab2c1183180a4f</guid>
		<description><![CDATA[Angel Cabrera regresó a Villa Allende, su terruño cordobés, donde la gente salió a vivarlo con cantos y banderas; cientos de personas le dieron la bienvenida en una caravana feliz. (Fuente: La Nación)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1832_noticia0_150409.jpg' border='0' ><p>Angel Cabrera regresó a Villa Allende, su terruño cordobés, donde la gente salió a vivarlo con cantos y banderas; cientos de personas le dieron la bienvenida en una caravana feliz. (Fuente: La Nación)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/el-golfista-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrera extiende la fiesta en su Villa Allende natal</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/cabrera-extiende-la-fiesta-en-su-villa-allende-natal/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/cabrera-extiende-la-fiesta-en-su-villa-allende-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[El Chico]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[La Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Master De Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Sports International]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Allende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://6a66599c1eb397847d5740e1e6e617ff</guid>
		<description><![CDATA[La participación de Angel Cabrera en el abierto del Centro el fin de semana próximo en el Cordoba Golf Club, de Villa Allende, extenderá la fiesta en el pago chico del flamante ganador del Master de Augusta.(Fuente: Fox Sports International)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1812_noticia1_140409.jpg' border='0' ><p>La participación de Angel Cabrera en el abierto del Centro el fin de semana próximo en el Cordoba Golf Club, de Villa Allende, extenderá la fiesta en el pago chico del flamante ganador del Master de Augusta.(Fuente: Fox Sports International)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/cabrera-extiende-la-fiesta-en-su-villa-allende-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insaciable por naturaleza</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/insaciable-por-naturaleza/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/insaciable-por-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Voy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://8f157013e65aaf75df950f3564c8351c</guid>
		<description><![CDATA[Tras su resonante triunfo en Augusta, Angel Cabrera aseguró: "Ahora voy por el tercer Major y no voy a parar hasta que gane por lo menos cinco" (Fuente: La Nación)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1811_noticia0_140409.jpg' border='0' ><p>Tras su resonante triunfo en Augusta, Angel Cabrera aseguró: "Ahora voy por el tercer Major y no voy a parar hasta que gane por lo menos cinco" (Fuente: La Nación) </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/insaciable-por-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

