<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the Golf News Network &#187; Echenique</title>
	<atom:link href="http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/tag/echenique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com</link>
	<description>Titulares de Golf de todo el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Echenique jugará el Mundial de Golf de China</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Andr]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[De Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial De Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Rito]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://bdeb9efb181cf204ee42c10d868ced8f</guid>
		<description><![CDATA[Del 27 al 30 de noviembre, en China, &#8220;Rafita&#8221; Echenique y el cordob&#233;s
Estanislao Goya representar&#225;n al pa&#237;s jugando con la camiseta nacional.
Ser&#225; el primer cuyano en jugar para la Selecci&#243;n.
En la contienda asi&#225;tica estar&#225;n los mejores 24 pa&#237;ses del universo, y
la elecci&#243;n de Echenique-Goya recae por el ranking internacional. Si
bien Angel Cabrera y Andr&#233;s Romero deber&#237;an decir presente por
ubicaci&#243;n, los dos desistieron por diversas razones y en orden de
m&#233;rito la presencia del puntano es inevitable: 63&#186; en el ranking
europeo y 223 en el mundo. Goya figura 144, aunque con menos lastre a
la hora de descontar puntaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Del 27 al 30 de noviembre, en China, &ldquo;Rafita&rdquo; Echenique y el cordob&eacute;s
Estanislao Goya representar&aacute;n al pa&iacute;s jugando con la camiseta nacional.
Ser&aacute; el primer cuyano en jugar para la Selecci&oacute;n.
En la contienda asi&aacute;tica estar&aacute;n los mejores 24 pa&iacute;ses del universo, y
la elecci&oacute;n de Echenique-Goya recae por el ranking internacional. Si
bien Angel Cabrera y Andr&eacute;s Romero deber&iacute;an decir presente por
ubicaci&oacute;n, los dos desistieron por diversas razones y en orden de
m&eacute;rito la presencia del puntano es inevitable: 63&ordm; en el ranking
europeo y 223 en el mundo. Goya figura 144, aunque con menos lastre a
la hora de descontar puntaje.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/echenique-jugara-el-mundial-de-golf-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goya tuvo un mal día y se alejó de la pelea</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-tuvo-un-mal-dia-y-se-alejo-de-la-pelea/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-tuvo-un-mal-dia-y-se-alejo-de-la-pelea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 23:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[RepúBlica Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Silesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Webster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://0b116fef19b742bac25a61df6cedf0cf</guid>
		<description><![CDATA[El cordobés, que había terminado como líder la primera jornada del Moravia Silesia Open de República Checa, hizo una segunda vuelta de 75 golpes (tres sobre el par) y cayó a la 14° posición, a cuatro impactos de los nuevos líderes, los británicos Storm y Webster. Vancsik es 31° y Echenique y González no pasaron el corte. (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/2522_noticia3_010809.jpg' border='0' ><p>El cordobés, que había terminado como líder la primera jornada del Moravia Silesia Open de República Checa, hizo una segunda vuelta de 75 golpes (tres sobre el par) y cayó a la 14° posición, a cuatro impactos de los nuevos líderes, los británicos Storm y Webster. Vancsik es 31° y Echenique y González no pasaron el corte. (Fuente: TyC Sports)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-tuvo-un-mal-dia-y-se-alejo-de-la-pelea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goya se frenó y quedó a cuatro golpes</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-se-freno-y-quedo-a-cuatro-golpes/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-se-freno-y-quedo-a-cuatro-golpes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Deg]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyos]]></category>
		<category><![CDATA[Moravia]]></category>
		<category><![CDATA[Silesia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Webster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://4fa9363bc6702b4d680ce1758dcc4064</guid>
		<description><![CDATA[Estanislao Goya no pudo sostener en los segundos 18 hoyos el
rendimiento que lo hab&#237;a catapultado a la cima del Moravia Silesia
Open, por el Tour Europeo. El jugador de Alta Gracia, que hab&#237;a
comenzado la vuelta como l&#237;der, con un golpe de ventaja, anot&#243; 75 (+3)
y, con 140 (-4), retrocedi&#243; al 14&#176; lugar, a cuatro de los ingleses
Graeme Storm y Steve Webster. El otro argentino que sigue en carrera es Daniel Vancsik, que luego
del recorrido de 71 (-1) se ubica 31&#176;, con 143 (-1). No superaron el
corte Rafael Echenique (148) y Ricardo Gonz&#225;lez (150), este &#250;ltimo
ganador la semana pasada en Suecia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estanislao Goya no pudo sostener en los segundos 18 hoyos el
rendimiento que lo hab&iacute;a catapultado a la cima del Moravia Silesia
Open, por el Tour Europeo. El jugador de Alta Gracia, que hab&iacute;a
comenzado la vuelta como l&iacute;der, con un golpe de ventaja, anot&oacute; 75 (+3)
y, con 140 (-4), retrocedi&oacute; al 14&deg; lugar, a cuatro de los ingleses
Graeme Storm y Steve Webster. El otro argentino que sigue en carrera es Daniel Vancsik, que luego
del recorrido de 71 (-1) se ubica 31&deg;, con 143 (-1). No superaron el
corte Rafael Echenique (148) y Ricardo Gonz&aacute;lez (150), este &uacute;ltimo
ganador la semana pasada en Suecia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/08/goya-se-freno-y-quedo-a-cuatro-golpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echenique y González no pasaron el corte en Gales</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/06/echenique-y-gonzalez-no-pasaron-el-corte-en-gales/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/06/echenique-y-gonzalez-no-pasaron-el-corte-en-gales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Ramsay]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Una Tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_3189bf0ae01d4f256496ea2221143f16</guid>
		<description><![CDATA[El puntano y el correntino firmaron una tarjeta de 75 y 77 golpes, respectivamente, y quedaron eliminados del torneo. El primero terminó 111° con un total de 148 impactos (+6), mientras que el segundo se ubicó 139° con 152 (+6). El líder es el escocés Richie Ramsay, con 135 (-7). (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/2154_noticia0_060609.jpg' border='0' ><p>El puntano y el correntino firmaron una tarjeta de 75 y 77 golpes, respectivamente, y quedaron eliminados del torneo. El primero terminó 111° con un total de 148 impactos (+6), mientras que el segundo se ubicó 139° con 152 (+6). El líder es el escocés Richie Ramsay, con 135 (-7). (Fuente: TyC Sports)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/06/echenique-y-gonzalez-no-pasaron-el-corte-en-gales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echenique tuvo una buena tarde y se acercó a la punta</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/echenique-tuvo-una-buena-tarde-y-se-acerco-a-la-punta/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/echenique-tuvo-una-buena-tarde-y-se-acerco-a-la-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo GonzáLez]]></category>
		<category><![CDATA[Shane]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_3a97f872ef179b724d17f933544d4a61</guid>
		<description><![CDATA[El puntano se tomó 67 golpes, cinco bajo el par de la cancha, para completar la segunda vuelta del Irish Open y quedó 19°. El resto de los argentinos no logró superar el corte: Vancsik, Ricardo González y Estanislao Goya se despidieron prematuramente. El líder es el amateur y local Shane Lowry. (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/2022_noticia2_160509.jpg' border='0' ><p>El puntano se tomó 67 golpes, cinco bajo el par de la cancha, para completar la segunda vuelta del Irish Open y quedó 19°. El resto de los argentinos no logró superar el corte: Vancsik, Ricardo González y Estanislao Goya se despidieron prematuramente. El líder es el amateur y local Shane Lowry. (Fuente: TyC Sports)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/echenique-tuvo-una-buena-tarde-y-se-acerco-a-la-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los argentinos arrancaron lejos en Irlanda</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/los-argentinos-arrancaron-lejos-en-irlanda/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/los-argentinos-arrancaron-lejos-en-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 00:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Bajor]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo GonzáLez]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_1c213c159fcc1afa8b1f24e8b9eaff37</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Echenique empleó 69 golpes (tres bajor el par), Estanislao Goya 70 (-2), Ricardo González 74 (+2) y Daniel Vancsik 75 (+3) en la primera ronda del Irish Open, que lidera el italiano Francesco Molinari, con 63 (-9). (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/2015_noticia0_150509.jpg' border='0' ><p>Rafael Echenique empleó 69 golpes (tres bajor el par), Estanislao Goya 70 (-2), Ricardo González 74 (+2) y Daniel Vancsik 75 (+3) en la primera ronda del Irish Open, que lidera el italiano Francesco Molinari, con 63 (-9). (Fuente: TyC Sports)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/los-argentinos-arrancaron-lejos-en-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flojo comienzo de los argentinos en el Abierto de golf de Irlanda</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Birdies]]></category>
		<category><![CDATA[Bogey]]></category>
		<category><![CDATA[Bogeys]]></category>
		<category><![CDATA[De Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Misionero]]></category>
		<category><![CDATA[Flojo]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Guila]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lez]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Una Tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_78a91b0563ad2d1a8774561b89be720e</guid>
		<description><![CDATA[El puntano Rafael Echenique, el cordob&#233;s Estanislao Goya, el
correntino Ricardo Gonz&#225;lez y el misionero Daniel Vancsik tuvieron hoy
un flojo comienzo en el Abierto de golf de Irlanda, tras desarrollarse
hoy la primera vuelta de competencia. Echenique es el argentino
mejor ubicado, en la posici&#243;n 30, con 69 (-3) golpes, a seis impactos
del l&#237;der, el italiano Francesco Molinari. El puntano hizo en su
vuelta inicial cuatro birdies (hoyos 3, 5, 6 y 14) y un bogey (16) para
terminar tres unidades bajo el par de la cancha. Goya firm&#243; una tarjeta con 70 (-2), por registrar un &#225;guila (3), dos birdies (15 y 18) y dos bogeys (11 y 12) y quedar 48.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El puntano Rafael Echenique, el cordob&eacute;s Estanislao Goya, el
correntino Ricardo Gonz&aacute;lez y el misionero Daniel Vancsik tuvieron hoy
un flojo comienzo en el Abierto de golf de Irlanda, tras desarrollarse
hoy la primera vuelta de competencia. Echenique es el argentino
mejor ubicado, en la posici&oacute;n 30, con 69 (-3) golpes, a seis impactos
del l&iacute;der, el italiano Francesco Molinari. El puntano hizo en su
vuelta inicial cuatro birdies (hoyos 3, 5, 6 y 14) y un bogey (16) para
terminar tres unidades bajo el par de la cancha. Goya firm&oacute; una tarjeta con 70 (-2), por registrar un &aacute;guila (3), dos birdies (15 y 18) y dos bogeys (11 y 12) y quedar 48.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flojo comienzo de los argentinos en el Abierto de golf de Irlanda</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda-2/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Birdies]]></category>
		<category><![CDATA[Bogey]]></category>
		<category><![CDATA[Bogeys]]></category>
		<category><![CDATA[De Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Misionero]]></category>
		<category><![CDATA[Flojo]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Guila]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lez]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Una Tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_9caf82d299a9d490cf7a5a80edfa8f5a</guid>
		<description><![CDATA[El puntano Rafael Echenique, el cordob&#233;s Estanislao Goya, el
correntino Ricardo Gonz&#225;lez y el misionero Daniel Vancsik tuvieron hoy
un flojo comienzo en el Abierto de golf de Irlanda, tras desarrollarse
hoy la primera vuelta de competencia. Echenique es el argentino
mejor ubicado, en la posici&#243;n 30, con 69 (-3) golpes, a seis impactos
del l&#237;der, el italiano Francesco Molinari. El puntano hizo en su
vuelta inicial cuatro birdies (hoyos 3, 5, 6 y 14) y un bogey (16) para
terminar tres unidades bajo el par de la cancha. Goya firm&#243; una tarjeta con 70 (-2), por registrar un &#225;guila (3), dos birdies (15 y 18) y dos bogeys (11 y 12) y quedar 48.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El puntano Rafael Echenique, el cordob&eacute;s Estanislao Goya, el
correntino Ricardo Gonz&aacute;lez y el misionero Daniel Vancsik tuvieron hoy
un flojo comienzo en el Abierto de golf de Irlanda, tras desarrollarse
hoy la primera vuelta de competencia. Echenique es el argentino
mejor ubicado, en la posici&oacute;n 30, con 69 (-3) golpes, a seis impactos
del l&iacute;der, el italiano Francesco Molinari. El puntano hizo en su
vuelta inicial cuatro birdies (hoyos 3, 5, 6 y 14) y un bogey (16) para
terminar tres unidades bajo el par de la cancha. Goya firm&oacute; una tarjeta con 70 (-2), por registrar un &aacute;guila (3), dos birdies (15 y 18) y dos bogeys (11 y 12) y quedar 48.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/flojo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-abierto-de-golf-de-irlanda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancsik y un promisorio arranque en Turín</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-y-un-promisorio-arranque-en-turin/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-y-un-promisorio-arranque-en-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[El Misionero]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Maybin]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo GonzáLez]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Una Tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_64ad4c1b0318995720c269be32e33de3</guid>
		<description><![CDATA[El misionero tuvo una buena primera jornada en el Abierto de Italia y finalizó sexto, producto de una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par de la cancha. El resto de los argentinos quedó lejos: Ricardo González y Wagner realizaron 74 impactos (+3), y Echenique 76 (+5). El único líder es el norirlandés Gareth Maybin, con 64 (-7). (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1975_noticia1_080509.jpg' border='0' ><p>El misionero tuvo una buena primera jornada en el Abierto de Italia y finalizó sexto, producto de una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par de la cancha. El resto de los argentinos quedó lejos: Ricardo González y Wagner realizaron 74 impactos (+3), y Echenique 76 (+5). El único líder es el norirlandés Gareth Maybin, con 64 (-7). (Fuente: TyC Sports)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-y-un-promisorio-arranque-en-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancsik tomó la punta en soledad en Turín</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-tomo-la-punta-en-soledad-en-turin/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-tomo-la-punta-en-soledad-en-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Echenique]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Maybin]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Tyc Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_4346b29b6d159b99229ee01ca813cbc0</guid>
		<description><![CDATA[El argentino hizo una segunda vuelta de 65 golpes (seis bajo el par de la cancha) y quedó primero en el Abierto de Italia con 133, seguido a uno por el norirlandés Gareth Maybin. González, Echenique y Wagner, eliminados. (Fuente: TyC Sports)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1980_noticia2_090509.jpg' border='0' ><p>El argentino hizo una segunda vuelta de 65 golpes (seis bajo el par de la cancha) y quedó primero en el Abierto de Italia con 133, seguido a uno por el norirlandés Gareth Maybin. González, Echenique y Wagner, eliminados. (Fuente: TyC Sports)
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/vancsik-tomo-la-punta-en-soledad-en-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

