<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the Golf News Network &#187; Zach Johnson</title>
	<atom:link href="http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/tag/zach-johnson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com</link>
	<description>Titulares de Golf de todo el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Todo queda en suspenso</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/todo-queda-en-suspenso/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/todo-queda-en-suspenso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[3a]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Efe]]></category>
		<category><![CDATA[Espn]]></category>
		<category><![CDATA[Espn Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Suspenso]]></category>
		<category><![CDATA[Valero]]></category>
		<category><![CDATA[Valero Texas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_e17cff300adf70ce68c9f7890ef2d47d</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Zach Johnson es líder provisional al no concluir la 3a ronda del Valero Texas Open por falta de luz. El latinoamericano Carlos Franco se mantiene en el torneo con 207 golpes. (Fuente: EFE-ESPN Deportes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/2027_noticia3_170509.jpg' border='0' ><p>El estadounidense Zach Johnson es líder provisional al no concluir la 3a ronda del Valero Texas Open por falta de luz. El latinoamericano Carlos Franco se mantiene en el torneo con 207 golpes. (Fuente: EFE-ESPN Deportes)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/todo-queda-en-suspenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en la cima</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cambios-en-la-cima-3/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cambios-en-la-cima-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Espn]]></category>
		<category><![CDATA[Espn Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Pga]]></category>
		<category><![CDATA[Quail]]></category>
		<category><![CDATA[Quail Hollow]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_d9df5bc4ac04a3e527bae0b4099567ef</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods cometió errores costosos y Zach Johnson no perdonó para colocarse como nuevo líder del Quail Hollow de la PGA. Camilo Villegas, de Colombia, marcha en el séptimo sitio. (Fuente: AP-ESPN Deportes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.smartgolf.com.ar/notas/images/1936_noticia0_030509.jpg' border='0' ><p>Tiger Woods cometió errores costosos y Zach Johnson no perdonó para colocarse como nuevo líder del Quail Hollow de la PGA. Camilo Villegas, de Colombia, marcha en el séptimo sitio. (Fuente: AP-ESPN Deportes)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/cambios-en-la-cima-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con un sorpresivo final</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/con-un-sorpresivo-final-4/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/con-un-sorpresivo-final-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Carolina Del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[La Cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[Lubbock Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Glover]]></category>
		<category><![CDATA[Quail]]></category>
		<category><![CDATA[Quail Hollow]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Tulo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Y Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">0fafb5e5e2e50cbb66eb3a45ef2d3243_8b4e5c724e66ac792b5d46005a36f983</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Sean O'Hair se
adjudic&#243; la victoria en el Campeonato Quail Hollow de golf, incluido
en el circuito PGA, tras la disputa de la &#250;ltima ronda, en la que el
tejano dio un golpe de efecto y ascendi&#243; desde la quinta plaza para
sumar su tercer t&#237;tulo profesional.
El golfista de Lubbock (Texas) firm&#243; una tarjeta de 69 golpes
-tres bajo el par del campo Quail Hollow Club, de Charlotte
(Carolina del Norte)- mientras el resto de sus rivales superaba esos
guarismos, incluido el l&#237;der de la tercera ronda, su compatriota
Zach Johnson, que se fue hasta los 76 (+4).O'Hair finaliz&#243; con 277, uno m&#225;s que los tambi&#233;n estadounidenses
Bubba Watson y Lucas Glover, mientras que Tiger Woods debi&#243;
conformarse con la cuarta posici&#243;n, con 279, tras igualar el par
(72) en la &#250;ltima jornada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El estadounidense Sean O'Hair se
adjudic&oacute; la victoria en el Campeonato Quail Hollow de golf, incluido
en el circuito PGA, tras la disputa de la &uacute;ltima ronda, en la que el
tejano dio un golpe de efecto y ascendi&oacute; desde la quinta plaza para
sumar su tercer t&iacute;tulo profesional.
El golfista de Lubbock (Texas) firm&oacute; una tarjeta de 69 golpes
-tres bajo el par del campo Quail Hollow Club, de Charlotte
(Carolina del Norte)- mientras el resto de sus rivales superaba esos
guarismos, incluido el l&iacute;der de la tercera ronda, su compatriota
Zach Johnson, que se fue hasta los 76 (+4).O'Hair finaliz&oacute; con 277, uno m&aacute;s que los tambi&eacute;n estadounidenses
Bubba Watson y Lucas Glover, mientras que Tiger Woods debi&oacute;
conformarse con la cuarta posici&oacute;n, con 279, tras igualar el par
(72) en la &uacute;ltima jornada.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/05/con-un-sorpresivo-final-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 Mejores Posiciones en Tabla FedExCup en Circuito PGA</title>
		<link>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/las-10-mejores-posiciones-en-tabla-fedexcup-en-circuito-pga/</link>
		<comments>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/las-10-mejores-posiciones-en-tabla-fedexcup-en-circuito-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Charley Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Pga Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Principales posiciones en la tabla de puntos FedExCup del Circuito PGA de golf publicadas el lunes: 


1.  Kenny Perry (EEUU)              
716 puntos


2.  Dustin Johnson (EEUU)           
694


3.  Nick Watney (EEUU)
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/wp-content/uploads/2009/04/fedexcup.jpg" alt="fedexcup" title="fedexcup" width="500" height="235" class="alignnone size-full wp-image-159" /></p>
<p>Principales posiciones en la tabla de puntos FedExCup del Circuito PGA de golf publicadas el lunes: </p>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td>1.  Kenny Perry (EEUU)              </td>
<td>716 puntos</td>
</tr>
<tr>
<td>2.  Dustin Johnson (EEUU)           </td>
<td>694</td>
</tr>
<tr>
<td>3.  Nick Watney (EEUU)</td>
<td> 655</td>
</tr>
<tr>
<td>4.  Zach Johnson (EEUU)             </td>
<td>647</td>
</tr>
<tr>
<td>5.  Geoff Ogilvy (Australia)        </td>
<td>626</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Pat Perez (EEUU)                </td>
<td>594</td>
</tr>
<tr>
<td>7.  Phil Mickelson (EEUU)           </td>
<td>535</td>
</tr>
<tr>
<td> 8.  Charley Hoffman (EEUU)          </td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td>9.  Steve Stricker (EEUU)           </td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>10.  Mike Weir (Canadá)              </td>
<td>463</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espanol.thegolfnewsnetwork.com/2009/04/las-10-mejores-posiciones-en-tabla-fedexcup-en-circuito-pga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

